Muchos usuarios están preocupados por el fin de soporte de Windows 10, que hasta han demandado a Microsoft por no seguir ofreciendo más actualizaciones, sin embargo, hay más productos que los Redmond dejarán en el olvido este 2025.
Entre los productos que Microsoft echará el cierre podemos encontrar Studio 2015, Windows 11 22H2 (Enterprise y Educación) y Windows 10 2015 LTSB. Estos y otros productos que que pueden ver en las tablas dejarán de recibir soporte en 2025.
Productos que Microsoft dejará de dar soporte en 2025
El 2025 marcará un un punto de inflexión para muchos productos de la compañía Microsoft, los cuales dejarán de recibir más actualizaciones o, directamente, serán abandonados por los Redmond. Por un lado tenemos aquellos productos que cuentan con una licencia de Política de Ciclo de Vida Moderno, en pocas palabras, estos productos seguirán recibiendo actualizaciones siempre y cuando el usuario mantenga su software actualizado, no obstante, algunos de estos productos con más de un año ya recorrido, ya han llegado a su limite, los que faltan, les llegará en los próximos meses.
Ahora bien, los productos que cuentan con licencia sujeto a la Política de Ciclo de Vida Fijo, los Redmond han anunciado desde un inicio cuando acabará su soporte oficial, pero al menos garantiza unos 5 años de actualizaciones y en algunos caso, este periodo se extiende por más tiempo.
En cambio, hay otros casos que vale la pena que destaquemos, como por ejemplo SQL Server 2019, llego a su final a inicios de este año, para ser exactos el 28 de febrero, pero su soporte se extendió hasta 2030.
Mientras Azure DevOps Server 2020 y Microsoft Robotics finalizarán el día 14 de octubre de 2025, pero Microsoft ampliará su soporte hasta el 8 de octubre de 2030.
Productos descontinuados (Retirements)
Producto | Fecha |
---|---|
Microsoft Genomics | 6 de enero de 2025 |
Visual Studio App Center | 31 de marzo de 2025 |
SAP HANA Large Instances (HLIs) | 30 de junio de 2025 |
Azure Database for MariaDB | 19 de septiembre de 2025 |
Azure Basic Load Balancer | 30 de septiembre de 2025 |
Azure HPC Cache | 30 de septiembre de 2025 |
Azure Remote Rendering | 30 de septiembre de 2025 |
Azure Service Map | 30 de septiembre de 2025 |
Azure SQL Edge | 30 de septiembre de 2025 |
Azure Unmanaged Disks | 30 de septiembre de 2025 |
Azure vFXT | 30 de septiembre de 2025 |
Windows 10 Enterprise y Education, Windows 10 Home y Pro | 14 de octubre de 2025 |
Finalización del ciclo de servicio (End of Servicing)
Producto | Fecha |
---|---|
Dynamics 365 Business Central on-premises (Modern Policy), versión 23.x | 2 de abril de 2025 |
Microsoft Configuration Manager, versión 2309 | 9 de abril de 2025 |
Dynamics 365 Business Central on-premises (Modern Policy), versión 24.x | 7 de octubre de 2025 |
Windows 11 Enterprise y Education, versión 22H2, y Windows 11 IoT Enterprise, versión 22H2 | 14 de octubre de 2025 |
Microsoft Configuration Manager, versión 2403 | 2025 |
Fin de soporte (End of Support)
Producto | Fecha |
---|---|
Dynamics C5 2015 | 14 de enero de 2025 |
Dynamics CRM 2015 | 14 de enero de 2025 |
Dynamics NAV 2015 | 14 de enero de 2025 |
Dynamics SL 2015 | 14 de enero de 2025 |
Visual Studio 2022, versión 17.6 (LTSC channel) | 14 de enero de 2025 |
Dynamics GP 2015 | 8 de abril de 2025 |
Dynamics GP 2015 R2 | 8 de abril de 2025 |
Microsoft SQL Server 2012, Extended Security Update Año 3 | 8 de julio de 2025 |
SQL Server 2014, Extended Security Updates Año 1 | 8 de julio de 2025 |
Visual Studio 2022, versión 17.8 (LTSC channel) | 8 de julio de 2025 |
Access 2016 | 14 de octubre de 2025 |
Access 2019 | 14 de octubre de 2025 |
Dynamics 365 Business Central on-premises (Fixed Policy) | 14 de octubre de 2025 |
Excel 2016 | 14 de octubre de 2025 |
Excel 2019 | 14 de octubre de 2025 |
Exchange Server 2016 | 14 de octubre de 2025 |
Exchange Server 2019 | 14 de octubre de 2025 |
Microsoft Office 2016 | 14 de octubre de 2025 |
Microsoft Office 2019 | 14 de octubre de 2025 |
Microsoft Report Viewer 2015 Runtime | 14 de octubre de 2025 |
OneNote 2016 | 14 de octubre de 2025 |
Outlook 2016 | 14 de octubre de 2025 |
Outlook 2019 | 14 de octubre de 2025 |
PowerPoint 2016 | 14 de octubre de 2025 |
PowerPoint 2019 | 14 de octubre de 2025 |
Project 2016 | 14 de octubre de 2025 |
Project 2019 | 14 de octubre de 2025 |
Publisher 2016 | 14 de octubre de 2025 |
Publisher 2019 | 14 de octubre de 2025 |
Skype for Business 2016 | 14 de octubre de 2025 |
Skype for Business 2019 | 14 de octubre de 2025 |
Skype for Business Server 2015 | 14 de octubre de 2025 |
Skype for Business Server 2019 | 14 de octubre de 2025 |
Visio 2016 | 14 de octubre de 2025 |
Visio 2019 | 14 de octubre de 2025 |
Visual Studio 2015 | 14 de octubre de 2025 |
Visual Studio Team Foundation Server 2015 (TFS) | 14 de octubre de 2025 |
Windows 10 2015 LTSB | 14 de octubre de 2025 |
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 | 14 de octubre de 2025 |
Windows 10 Team (Surface Hub) | 14 de octubre de 2025 |
Windows Defender Exploit Guard | 14 de octubre de 2025 |
Windows Defender for Windows 10 | 14 de octubre de 2025 |
Windows Server 2012, Extended Security Update Año 2 | 14 de octubre de 2025 |
Windows Server 2012 R2, Extended Security Update Año 2 | 14 de octubre de 2025 |
Word 2016 | 14 de octubre de 2025 |
Word 2019 | 14 de octubre de 2025 |
Antes de finalizar, tienes que saber que Microsoft también prepara cambios importantes en el soporte y herramientas especificas de Azure, incluyendo SDK y API, esto afectará claramente a empresas y desarrolladores que las utilizan para su día a día.
No cabe duda de que este 2025 será un año clave para los usuarios que dependen de los productos y servicios de Microsoft, y aunque funcionen a la perfección, en la tecnología siempre hay una fecha de finalización.
Comentarios!