Luego de la presentación oficial del Galaxy S25 FE, Samsung también ha desvelado sus nuevas tablets, las Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra, las cuales ofrecen una experiencia de tablet más avanzada e inteligente hasta la fecha. Como era de esperarse, viene repletas de Galaxy AI y ejecutan One UI 8 junto a Android 16.
Las nuevas tablets de Samsung están diseñadas para ofrecer a los usuarios productividad sin esfuerzos en cualquier lugar en donde trabajen, todo gracias a la combinación de su hardware como también la optimización de la experiencia en pantallas grandes. Además, con Samsung DeX mejorado y su S Pen rediseñado, la nueva Galaxy Tab S11 Ultra permitirá realizar cualquier tarea con fluidez sin perder la concentración.
Especificaciones oficiales de las nuevas Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra
Antes de seguir con las especificaciones, es importante que sepas que ambas tablets cuentan con funciones de Gemini Live, por lo tanto, se te permitirá conversar en tiempo real en la pantalla, incluso, puedes enfocar objetos con la cámara y hacerle preguntas a la inteligencia artificial.
Especificaciones | Galaxy Tab S11 Ultra (14,6 pulgadas) | Galaxy Tab S11 (11 pulgadas) |
---|---|---|
Dimensiones | 208,5 × 326,3 × 5,1 mm | 165,3 × 253,8 × 5,5 mm |
Peso | 692 g (Wi-Fi), 695 g (5G) | 469 g (Wi-Fi), 471 g (5G) |
Sistema operativo | Android 16.0 + One UI 8 | |
Pantalla | 14,6″, 2960 × 1848, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X + antirreflejos, pico 1600 nits / HBM 1000 nits | 11,0″, 2560 × 1600, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, pico 1600 nits / HBM 1000 nits |
Procesador (AP) | MediaTek Dimensity 9400+ | |
Cámara trasera | Ultra gran angular 13 MP + 8 MP | 13 MP |
Cámara delantera | Ultra gran angular 12 MP | |
Red y conectividad | 5G (Sub-6), Wi-Fi 7 | 5G (Sub-6), Wi-Fi 6E |
Colores | Gris, Gris claro | |
Memoria y almacenamiento | 16 GB + 1 TB; 12 GB + 512 GB; 12 GB + 256 GB; MicroSD hasta 2 TB |
12 GB + 512 GB; 12 GB + 256 GB; 12 GB + 128 GB; MicroSD hasta 2 TB |
Sonido | Cuatro altavoces | |
S Pen | Incluido (BLE no compatible) | |
Durabilidad | IP68, Armor AL | |
SIM | Doble SIM (1 física + 1 eSIM) | |
Seguridad | Huella dactilar en pantalla (FOD) | |
Batería / Carga | 11 600 mAh / 45 W | 8 400 mAh / 45 W |
Accesorios | Funda con teclado Slim; Funda con marco; Protector de pantalla antirreflejos (accesorio adicional) |
Según la tabla de especificaciones, estas nuevas tablets cuenta con procesador MediaTek Dimensity 9400+ que viene acompañado de 12 GB o 16 GB de RAM, mientras que el modelo estándar se queda hasta los 12 GB.
La Samsung Galaxy Tab S11 y la Galaxy Tab S11 Ultra cuentan con pantalla Dynamic AMOLED 2X con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 1600 nits. La cámara principal de la Tab S11 es de 13 Mp mientras que la versión Ultra tiene un sensor principal de 133 Mp y una ultra gran angular de 8 Mp. Em ambos casos Samsung ha implementado el mismo sensor en su frontal, un gran angular de 12 Mp.
Producto | Almacenamiento | Conectividad | PVR |
---|---|---|---|
Galaxy Tab S11 Ultra | 1 TB | 5G | 1.909 € |
Galaxy Tab S11 Ultra | 1 TB | WiFi | 1.759 € |
Galaxy Tab S11 Ultra | 512 GB | 5G | 1.609 € |
Galaxy Tab S11 Ultra | 512 GB | WiFi | 1.459 € |
Galaxy Tab S11 Ultra | 256 GB | 5G | 1.489 € |
Galaxy Tab S11 Ultra | 256 GB | WiFi | 1.339 € |
Producto | Almacenamiento | Conectividad | PVR |
---|---|---|---|
Galaxy Tab S11 | 512 GB | 5G | 1.229 € |
Galaxy Tab S11 | 512 GB | WiFi | 1.079 € |
Galaxy Tab S11 | 256 GB | 5G | 1.109 € |
Galaxy Tab S11 | 256 GB | WiFi | 959 € |
Galaxy Tab S11 | 128 GB | 5G | 1.049 € |
Galaxy Tab S11 | 128 GB | WiFi | 899 € |
La nueva serie Galaxy Tab S11 estará disponible a partir de hoy 4 de septiembre de 2025 en dos colores: gris y gris claro.
Comentarios!