Microsoft está semana ha dado de que hablar, primero con las actualizaciones que dañan las SSD, luego la protesta en su campus por el «supuesto» apoyo a Israel, y ahora, sus empleados filtran sus salarios.
Según ha informado Business Insider, se filtrado un documento en donde los empleados de la compañía han declarado internamente sus salarios. La hoja contiene un total de 850 entradas, sin embargo, no se ha tenido acceso a todo los datos, ya que los asuntos salariales suelen ser confidenciales. Este medio analizó un total de 350 entradas de ingenieros de software de Microsoft con sede en EEUU. A continuación analizamos algunos de estos datos.

Empleados de Microsoft filtran sus salarios
Como podemos ver en las tablas, los salarios suelen variar bastante, tanto entre los distintos niveles de puesto como entre los equipos de Microsoft. Claro, es lógico, si pensamos que los datos proceden de solo 350 registros compartidos voluntariamente por empleados, lo que significa que no se pueden tomar como una referencia absoluta.
1 – Sueldos por niveles
Nivel | Salario base | Bono en efectivo | % de bono | Acciones (stock) |
---|---|---|---|---|
59 | $120.8–124K | $3–$19.3K | 8–14% | $7–19.3K |
60 | $111–160K | $9.3–21.7K | 8–16% | $7.2–20K |
61 | $128–170K | $11.3–27K | 8–20% | $10.8–36K |
62 | $139.2–191K | $11–30.8K | 8–20% | $8–45K |
63 | $153.5–224.8K | $8–50K | 10–25% | $22–64K |
64 | $162.7–230.6K | $11–50K | 10–140% | $38–80K |
65 | $188–$230K | $32.7–61.7K | 16–28% | $39–91K |
66 | $217.6–$269K | $59–60.7K | 20–120% | $78–140K |
67 | $248–$250K | $70–82K | 28–34% | $145–252K |
2 – Sueldos por equipos
Equipo | Salario base | Bono en efectivo | % de bono | Acciones (stock) |
---|---|---|---|---|
Azure | $122.2–240K | $11.4–60K | 10–27% | $12–100K |
Cloud + AI | $128–340K | $4.5–213K | 10–63% | $8–1000K |
Commerce + Ecosystems | $158.2–248.1K | $24.4–68.3K | 16–28% | $35.2–140K |
Core AI | $126.6–213K | $15.3–49K | 10–25% | $10–64K |
Experiences + Devices | $120–250K | $6–82K | 8–140% | $7.2–252K |
Microsoft AI | $139–207K | $13.8–50K | 10–21% | $18–56K |
Security | $127.5–218K | $3.6–48K | 10–24% | $10–66K |
Xbox | $132–215K | $11.2–48K | 10–24% | $12–64K |
Con el tiempo quizá más personas añadan su información a la hoja de cálculo, pero aun así seguirá siendo una muestra muy pequeña frente a los más de 228 000 empleados que la compañía tiene en todo el mundo.
¿Qué te parecen los sueldos?
Comentarios!